製品関連 ニュース
- 製品関連2024/01/04
- 米国国民健康・栄養調査(NHANES)にて、当社のELISA Kitを用いて血清Klotho濃度が測定されました
本IBLニュースで紹介している当社の製品は、研究用試薬であり、診断や医療目的に用いることはできません。
米国国民健康・栄養調査(NHANES)にて、当社のELISA Kitを用いて血清Klotho濃度が測定されました。
米国国民健康・栄養調査(National Health and Nutrition Examination Survey:NHANES)は、疾病予防対策センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC)が、米国民の健康および栄養状態を把握するために、2年に1回実施している調査です。
この調査において、CDCは下記の当社ELISA Kitを選定し、2007~2016年の間に採取した合計13,000人以上の検体について血清中Klotho濃度を測定しました。
Klothoに関する測定結果は、2021年4月に公開されました。
公開されたデータは二次利用が許されており、公開後に第三者による統計的な分析がなされ、2023年9月現在までに54報もの論文が発表されています。
これらの論文は、血清Klotho濃度と疾患、死亡率、食事などの研究対象を構成する項目との相関または関連の有無を統計的に分析し、血清Klotho濃度と研究対象との関係性を明らかにしています。下記に、54報の論文について、研究対象ごとに相関または関連が認められた対象項目(限定条件での相関・関連を含む)について整理しました。
分類 | 病名等 | 相関または関連のあった対象項目 | PMID |
---|---|---|---|
疾病等 | 炎症 | 尿酸、CRP、白血球数、平均血小板体積 | 35603960 |
がん | がん有病率、エストラジオール濃度、テストステロン濃度 | 35841322 | |
高血圧 | 高血圧有病率(閉経後女性) | 37528365 | |
高脂血症 | 高脂血症有病率、トリグリセリド濃度 | 37641103 | |
高尿酸血症 | 高尿酸血症有病率(中高年) | 36411464 | |
骨粗しょう症 | 骨粗しょう症有病率(閉経後女性)、総骨塩密度、胸部骨塩密度、腰部骨塩密度、体幹骨塩密度 | 37452417 | |
37368163* | |||
心血管疾患・心不全 | うっ血性心不全有病率、心筋梗塞有病率、心血管疾患危険因子(BMI、喫煙、アルコール摂取、トリグリセリド、総コレステロール)、apoB濃度 | 36351541* | |
35795366 | |||
35509269 | |||
36221064 | |||
37352065 | |||
糖尿病 | 糖尿病有病率、糸球体ろ過率(T2D患者)、HbA1c(T2D患者) | 36440221 | |
35286490 | |||
動脈硬化 | 脈圧 | 35189169* | |
腹部大動脈石灰化 | 腹部大動脈石灰化有病率 | 35091971* | |
35304049* | |||
フレイル | 身体的虚弱表現型、虚弱指数 | 37001558* | |
慢性腎臓病 | eGFR、慢性腎臓病有病率 | 36276390 | |
尿中アルブミン排泄 | 尿中アルブミン対クレアチニン比 | 36675565 | |
内臓脂肪 | 矢状腹部直径、内臓脂肪蓄積指数 | 36555992 | |
36814582 | |||
肥満 | 肥満有病率(女性) | 36061981 | |
メタボリックシンドローム | メタボリックシンドローム有病率 | 35660935* | |
非アルコール性脂肪肝疾患 | 非アルコール性脂肪肝疾患重症度 | 37286168 | |
貧血 | ヘモグロビン濃度、赤血球数、赤血球分布幅 | 36797683 | |
うつ病 | うつ病有病率(女性) | 37236270 | |
認知障害 | アルツハイマー病登録簿確立スコア、数字記号置換テストスコア | 37560310 | |
36819720 | |||
口腔健康 | 口腔健康状態、歯周炎重症度 | 36204099 | |
37291590 | |||
死亡率 | 成人40-79歳 | 全死因死亡率、心臓病死亡率、がん死亡率 | 34628493 |
関節リウマチ患者 | 全死因死亡率 | 37587536 | |
高血圧患者 | 全死因死亡率 | 36457804 | |
糖尿病患者 | 全死因死亡率 | 35738895* | |
食事 | 抗酸化食 | 食事性抗酸化指数 | 36798687 |
抗炎症食 | 食事性炎症指数 | 35761232 | |
35619959 | |||
37186209* | |||
栄養素 | 炭水化物摂取量、アルコール摂取量(逆相関)、総糖質摂取量、食物繊維摂取量、ナイアシン摂取量 | 37324910 | |
37513564 | |||
食事パターン | 地中海食 | 36235560 | |
食事のバランス | 食事指数 | 37375648 | |
36712541 | |||
物質濃度 | テストステロン(男性) | テストステロン濃度、エストラジオール濃度、性ホルモン結合グロブリン濃度、テストステロン:エストラジオール比、低テストステロン、CRP | 35820842 |
37648906* | |||
血清マンガン | 血清マンガン濃度 | 36970731 | |
ビタミンB12 | ビタミンB12濃度 | 36221417 | |
有害物質・環境汚染 | 重金属 | 血中鉛濃度 | 35753483* |
多環芳香族炭化水素 | 尿中多環芳香族炭化水素濃度 | 35287592 | |
有機フッ素化合物 | 血清パーフルオロアルキル濃度、血清ポリフルオロアルキル濃度 | 37228732 | |
環境汚染物質(過塩素酸塩、硝酸塩、チオシアン酸塩) | 尿中チオシアン酸塩濃度 | 36096772 | |
p-ジクロロベンゼン | 尿中2,5-ジクロロフェノール濃度 | 36309252* | |
その他 | 睡眠 | 睡眠時間 | 34955652 |
*オープンアクセスではない論文です。
血清Klotho濃度は、成人病・老年病を含む21もの疾患と関りがある可能性が示されました。
また、死亡率や血中の物質濃度との関りも明らかにされています。
さらに食事、有害物質・環境汚染への暴露、睡眠などが血清Klotho濃度に影響する可能性が示されました。
血中を循環する可溶性Klothoは、炎症、酸化ストレス、線維化などをコントロールすることで、老化関連疾患の発症を抑制すると考えられていますが、詳細な作用機序に関しては不明な点が多く、活発な研究が進められています。
また、Klothoを増加させる薬剤や、Klothoそのものを投与するタンパク質医薬品、遺伝子治療など、Klotho濃度を高めるための治療法の開発も進んでいます。
当社のKlotho関連製品群を、皆様のご研究にお役立ていただけますと幸いです。
お気軽にお問合せください。
株式会社免疫生物研究所
抗体関連事業本部 営業部
TEL: 0274-50-8666
Email: do-ibl@ibl-japan.co.jp
株式会社免疫生物研究所(IBL)~抗体開発への想い(社長メッセージ)~
株式会社免疫生物研究所(IBL)~抗体開発への想い~
LipoSEARCH® - リポタンパク質詳細分析 (特許取得済み GP-HPLC Systems)